MBQUANT / WATCHLIST MONITOR
自选币现货价差监控
自选币 × 市场白名单 × 计价币白名单 · 双向独立统计
只读试点 · 不执行交易
| 排名 | 币种 | 路径 | 市场 A / 核心门禁 | 市场 B / 核心门禁 | A买 → B卖 | B买 → A卖 | 最后行情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCbitcoin | Hyperliquid UBTC/USDC ↔ | Hyperliquid 卖一价 · Ask80,568 买一价 · Bid80,567 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:51:26Hyperliquid 市场或行情待恢复Unit 人工开放,非实时检测 | MEXC 卖一价 · Ask80,569 买一价 · Bid80,568.24 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:52MEXC 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:11 | Hyperliquid买 → MEXC卖—MEXC 充提等待配置应用24h 39 次平均正价差 0.0191%排名依据最大正价差 0.0564%有效正样本 39 | MEXC买 → Hyperliquid卖—MEXC 充提等待配置应用24h 6 次平均正价差 0.0111%最大正价差 0.0358%有效正样本 6 | 2026-10-27 15:51:26 |
| 2 | BTCbitcoin | Bitget BTC/USDC ↔ | Bitget 卖一价 · Ask80,542.74 买一价 · Bid80,542.73 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:53Bitget 市场或行情待恢复充提网络 · 已过期最近成功检查 · — | MEXC 卖一价 · Ask80,569 买一价 · Bid80,568.24 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:52MEXC 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:11 | Bitget买 → MEXC卖—Bitget 充提已过期24h 82 次平均正价差 0.0174%排名依据最大正价差 0.0478%有效正样本 82 | MEXC买 → Bitget卖—MEXC 充提等待配置应用24h 35 次平均正价差 0.0104%最大正价差 0.0345%有效正样本 35 | 2026-10-27 15:47:53 |
| 3 | ETHethereum | Gate ETH/USDT ↔ | Gate 卖一价 · Ask2,351.49 买一价 · Bid2,351.48 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:53Gate 市场或行情待恢复充提网络 · 已过期最近成功检查 · — | OKX 卖一价 · Ask2,351.45 买一价 · Bid2,351.44 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:51:26OKX 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:13 | Gate买 → OKX卖—Gate 充提已过期24h 95 次平均正价差 0.0164%排名依据最大正价差 0.0518%有效正样本 95 | OKX买 → Gate卖—OKX 充提等待配置应用24h 99 次平均正价差 0.0113%最大正价差 0.0627%有效正样本 99 | 2026-10-27 15:51:26 |
| 4 | BTCbitcoin | Binance BTC/USDC ↔ | Binance 卖一价 · Ask80,553.04 买一价 · Bid80,553.03 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:53Binance 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:12 | Hyperliquid 卖一价 · Ask80,568 买一价 · Bid80,567 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:51:26Hyperliquid 市场或行情待恢复Unit 人工开放,非实时检测 | Binance买 → Hyperliquid卖—Binance 充提等待配置应用24h 0 次平均正价差 —最大正价差 —有效正样本 0 | Hyperliquid买 → Binance卖—Binance 充提等待配置应用24h 2 次平均正价差 0.0160%排名依据最大正价差 0.0234%有效正样本 2 | 2026-10-27 15:51:26 |
| 5 | BTCbitcoin | KuCoin BTC/USDC ↔ | KuCoin 卖一价 · Ask80,574.8 买一价 · Bid80,574.7 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:51:26KuCoin 市场或行情待恢复充提网络 · 已过期最近成功检查 · — | MEXC 卖一价 · Ask80,569 买一价 · Bid80,568.24 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:52MEXC 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:11 | KuCoin买 → MEXC卖—KuCoin 充提已过期24h 92 次平均正价差 0.0158%排名依据最大正价差 0.0586%有效正样本 92 | MEXC买 → KuCoin卖—MEXC 充提等待配置应用24h 44 次平均正价差 0.0111%最大正价差 0.0462%有效正样本 44 | 2026-10-27 15:51:26 |
| 6 | BTCbitcoin | MEXC BTC/USDC ↔ | MEXC 卖一价 · Ask80,569 买一价 · Bid80,568.24 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:52MEXC 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:11 | OKX 卖一价 · Ask80,563.2 买一价 · Bid80,563.1 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:51:26OKX 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:13 | MEXC买 → OKX卖—MEXC 充提等待配置应用24h 45 次平均正价差 0.0116%最大正价差 0.0487%有效正样本 45 | OKX买 → MEXC卖—OKX 充提等待配置应用24h 99 次平均正价差 0.0158%排名依据最大正价差 0.0584%有效正样本 99 | 2026-10-27 15:51:26 |
| 7 | BTCbitcoin | Bybit BTC/USDC ↔ | Bybit 卖一价 · Ask80,532.2 买一价 · Bid80,532.1 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:54:48充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:13 | MEXC 卖一价 · Ask80,569 买一价 · Bid80,568.24 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:52MEXC 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:11 | Bybit买 → MEXC卖—Bybit 充提等待配置应用24h 81 次平均正价差 0.0157%排名依据最大正价差 0.0577%有效正样本 81 | MEXC买 → Bybit卖—MEXC 充提等待配置应用24h 45 次平均正价差 0.0125%最大正价差 0.0389%有效正样本 45 | 2026-10-27 15:54:48 |
| 8 | ETHethereum | Gate ETH/USDC ↔ | Gate 卖一价 · Ask2,348.5 买一价 · Bid2,348.4 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:53Gate 市场或行情待恢复充提网络 · 已过期最近成功检查 · — | Hyperliquid 卖一价 · Ask2,345.6 买一价 · Bid2,345.5 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:54:59Unit 人工开放,非实时检测 | Gate买 → Hyperliquid卖—Gate 充提已过期24h 16 次平均正价差 0.0154%排名依据最大正价差 0.0475%有效正样本 16 | Hyperliquid买 → Gate卖—Gate 充提已过期24h 26 次平均正价差 0.0153%最大正价差 0.0346%有效正样本 26 | 2026-10-27 15:54:59 |
| 9 | ETHethereum | Bybit ETH/USDT ↔ | Bybit 卖一价 · Ask2,348.54 买一价 · Bid2,348.53 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:54:48充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:13 | Gate 卖一价 · Ask2,351.49 买一价 · Bid2,351.48 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:53Gate 市场或行情待恢复充提网络 · 已过期最近成功检查 · — | Bybit买 → Gate卖—Bybit 充提等待配置应用24h 95 次平均正价差 0.0143%最大正价差 0.0795%有效正样本 95 | Gate买 → Bybit卖—Gate 充提已过期24h 61 次平均正价差 0.0150%排名依据最大正价差 0.0501%有效正样本 61 | 2026-10-27 15:54:48 |
| 10 | BTCbitcoin | Gate BTC/USDC ↔ | Gate 卖一价 · Ask80,559.65 买一价 · Bid80,552.88 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:53Gate 市场或行情待恢复充提网络 · 已过期最近成功检查 · — | MEXC 卖一价 · Ask80,569 买一价 · Bid80,568.24 历史 / 暂无行情 · 2026-10-27 15:47:52MEXC 市场或行情待恢复充提网络 · 等待配置应用最近成功检查 · 2026-10-27 16:01:11 | Gate买 → MEXC卖—Gate 充提已过期24h 100 次平均正价差 0.0148%排名依据最大正价差 0.0473%有效正样本 100 | MEXC买 → Gate卖—MEXC 充提等待配置应用24h 36 次平均正价差 0.0090%最大正价差 0.0335%有效正样本 36 | 2026-10-27 15:47:53 |
第 1/9 页 · 85 条
只有本轮双边新鲜、时间同步且对应通道开放的正价差才计数。均值/最大值为滚动24小时原始价差,未扣成本,不代表实际收益。