MBQUANT / JOINT MONITORING
联合监控
选择监控类型,进入对应的市场数据视图。后续版本将在这里持续接入新的监控能力。
现货价差监控自选币 · 白名单市场 · 双向独立统计 10 秒行情5 分钟通道24h 正价差统计
进入监控 资金费监控后续开放| # | 代币 | 价格 | 24h |
|---|
| 1 | QQuack AI · quack-ai | $0.199461 | +248.34% |
| 2 | PENGUPudgy Penguins · pudgy-penguins | $0.00751922 | +0.51% |
| 3 | AEROAerodrome Finance · aerodrome-finance | $0.678049 | +0.13% |
| 4 | NEARNEAR Protocol · near | $4.499 | — |
| 5 | IRYSIrys · irys | $0.028223 | — |
| 6 | PEARLPearl · pearl-2 | $1.8242 | — |
| 7 | CHIPUSD.AI · chip-2 | $0.050861 | +16.08% |
| 8 | DOGEDogecoin · dogecoin | $0.077575 | +1.09% |
热门顺序来自 CoinGecko 搜索趋势,不按涨幅排序。24h 交易量 Top20
已排除稳定币第 1 / 2 页| 排名 | 代币 | 价格 | 24h | 24h 交易量 | 状态 |
|---|
| 1 | BTCBitcoin · bitcoin | $80,022 | — | $28.54B | 缓存 |
| 2 | ETHEthereum · ethereum | $2,320.85 | — | $10.15B | 缓存 |
| 3 | SOLSolana · solana | $100.78 | — | $2.48B | 缓存 |
| 4 | XRPXRP · ripple | $1.31 | +0.98% | $1.33B | 缓存 |
| 5 | HYPEHyperliquid · hyperliquid | $78.24 | +2.53% | $887.22M | 缓存 |
| 6 | ZECZcash · zcash | $1,232.09 | +1.62% | $874.91M | 缓存 |
| 7 | BNBBNB · binancecoin | $741.84 | +0.55% | $856.43M | 缓存 |
| 8 | NEARNEAR Protocol · near | $4.5 | — | $526.40M | 缓存 |
| 9 | ENAEthena · ethena | $0.207009 | +0.01% | $495.32M | 缓存 |
| 10 | DOGEDogecoin · dogecoin | $0.077656 | +1.10% | $439.07M | 缓存 |
市场发现数据,不代表实时盘口、套利信号或投资建议。 交易量为 CoinGecko 24 小时美元参考值。